
Reno S-130 Низкотемпературный плазменный стерилизатор
Характеристики Reno S-130 Низкотемпературный плазменный стерилизатор
Время цикла | Экономичный цикл | 45 мин | |||||||
Прогрессивный цикл | 62 мин | ||||||||
Температура стерилизации | 50±5°C | ||||||||
Размеры и вес | Размеры(высота-ширина-глубина) | 1 547 х 778 х 1 120мм | |||||||
Вес | 440 кг | ||||||||
Стерилизационная камера | Форма | Прямоугольная | |||||||
Общий объём(высота-ширина-глубина) | 130 л, 400 х 450 х 730мм | ||||||||
Полезный объём | 120 л | ||||||||
Материал | Нержавеющая сталь | ||||||||
Стерилизующее средство | Жидкий химический реактив | Проксид водорода | |||||||
Концентрация и использование | 10 мл (50%) | ||||||||
1 цикл / кассета | |||||||||
Соединение | Электричество | ~230 В, Одна фаза, 50/60Гц | |||||||
Программное обеспечение | Контроль | Микропроцессор | |||||||
Режим самодиагностики | Есть | ||||||||
Вывод на принтер | Термопринтер | ||||||||
Хранение данных | Карта памяти | ||||||||
Дисплей | Экран | Широкий сенсорный экран | |||||||
Тревога | Звуковой сигнал | ||||||||
Широкий ассортимент стерилизуемых материалов | Одноканальный стерилизуемый канал (нержавеющая сталь) | Экономичный цикл | ∅1 мм х 500 мм | ||||||
Расширенный цикл | ∅1 мм х 1 000 мм | ||||||||
Одноканальный гибкий канал (телефон) | Экономичный цикл | ∅1 мм х 1 200 мм | |||||||
Прогрессивный цикл | ∅1 мм х 12 000 мм | ||||||||
Однопросветный канал | Прогрессивный цикл | ∅2 мм х 1 500 мм | |||||||
Воздушный фильтр | HEFA фильтр | 99, 97% Эффективность до 0,3 микрон (0,3 х 10-6) |
Описание
Reno S130 большая модель с объёмом камеры 131,4 литра. Он располагается на полу и имеет колёса, что избавит вас от головной боли по поводу установки стерилизатора на нужное место. Большой стерилизатор RENO-S130 подойдёт для тех медицинских учреждений, в которых требуется стерилизовать большой объём изделий. Он подходит для металла, пластика, стекла, резины, керамики. Низкая температура, менее 55 градусов Цельсия, и перекись водорода бережно стерилизуют материалы. С некоторыми материалами требуются меры предосторожности: например, кабели нужно упаковывать в нетканое полотно, а некоторые покрытия могут побелеть. Управление происходит при помощи большого сенсорного экрана, а после стерилизации данные о ней будут распечатаны на встроенном термопринтере. Также данные хранятся на карте памяти. У есть Reno S130 режим самодиагностики, на случай неполадок предусмотрена звуковая сигнализация.
Технические характеристики Reno S-130 Низкотемпературный плазменный стерилизатор
Время цикла | Экономичный цикл | 45 мин | |||||||
Прогрессивный цикл | 62 мин | ||||||||
Температура стерилизации | 50±5°C | ||||||||
Размеры и вес | Размеры(высота-ширина-глубина) | 1 547 х 778 х 1 120мм | |||||||
Вес | 440 кг | ||||||||
Стерилизационная камера | Форма | Прямоугольная | |||||||
Общий объём(высота-ширина-глубина) | 130 л, 400 х 450 х 730мм | ||||||||
Полезный объём | 120 л | ||||||||
Материал | Нержавеющая сталь | ||||||||
Стерилизующее средство | Жидкий химический реактив | Проксид водорода | |||||||
Концентрация и использование | 10 мл (50%) | ||||||||
1 цикл / кассета | |||||||||
Соединение | Электричество | ~230 В, Одна фаза, 50/60Гц | |||||||
Программное обеспечение | Контроль | Микропроцессор | |||||||
Режим самодиагностики | Есть | ||||||||
Вывод на принтер | Термопринтер | ||||||||
Хранение данных | Карта памяти | ||||||||
Дисплей | Экран | Широкий сенсорный экран | |||||||
Тревога | Звуковой сигнал | ||||||||
Широкий ассортимент стерилизуемых материалов | Одноканальный стерилизуемый канал (нержавеющая сталь) | Экономичный цикл | ∅1 мм х 500 мм | ||||||
Расширенный цикл | ∅1 мм х 1 000 мм | ||||||||
Одноканальный гибкий канал (телефон) | Экономичный цикл | ∅1 мм х 1 200 мм | |||||||
Прогрессивный цикл | ∅1 мм х 12 000 мм | ||||||||
Однопросветный канал | Прогрессивный цикл | ∅2 мм х 1 500 мм | |||||||
Воздушный фильтр | HEFA фильтр | 99, 97% Эффективность до 0,3 микрон (0,3 х 10-6) |
Преимущества
- Низкотемпературный плазменный стерилизатор, использует перекись водорода и температуру до 55 градусов Цельсия
- Большой сенсорный экран
- Большой объём стерилизационной камеры - полезный объём 120 литров
- Напольная модель
- Встроенный термопринтер
- HEFA фильтр
- Данные хранятся на карте памяти
- Звуковой сигнал тревоги, имеется режим самодиагностики
Применение
- Хрупкие и тонкие медицинские изделия, чувствительные к высокой температуре, но при этом требующие стерилизации
- Металл, пластик, стекло, резина, керамика
- Можно стерилизовать, но следует быть осторожными, с покрытиями, которые могут выцвести или побелеть, с кабелями - их нужно заворачивать в нетканое полотно, губчатыми материалами, с разрушающимися от звукового давления материалами, низкокачественным пластиком, полиуретаном и нейлоном
Отзывы
Задайте свой вопрос по данному оборудованию, и вам ответит product-специалист, инженер по медицинскому оборудованию или специалист отдела продаж.
Задать вопрос